| 法人名 | 社会福祉法人 川島福祉会 |
|---|---|
| 園名 | 幼保連携型認定こども園 川島こども園 |
| 理事長 | 増山 勉 |
| 定員 | 155名(1号:42名 2・3号:100名) |
| 所在地 | 茨城県筑西市小川1845 |
| TEL | 0296-28-5000 |
| FAX | お問い合わせください |
| 事業内容 |
|
| 姉妹園・施設 | 川島保育園(https://www.kawashima-hoikuen.jp/) サン・ライフ川島(https://s-kawashima.jp/) |
園の沿革
| 年 | 月 | 沿革 |
|---|---|---|
| 昭和46年 | 2月 | 法人設立認可 |
| 4月 | 川島保育園設立 | |
| 53年 | 4月 | 川島保育園の利用者増加のため、川島第二保育園開設 |
| 平成13年 | 4月 | 定員60名 |
| 15年 | 4月 | 川島わんぱく児童クラブ開設 |
| 定員増 定員90名 | ||
| 18年 | 9月 | 地域子育て支援拠点事業開始 |
| 19年 | 4月 | 園舎老朽化による立て替え工事に着工 |
| 新園舎完成 定員120名 | ||
| 22年 | 4月 | 病後児保育事業開始 |
| 25年 | 4月 | 定員増 定員130名 |
| 11月 | 学童クラブ新園舎完成 | |
| 名称を改め 川島ひまわり児童クラブとして新たに発足 (住所:〒308-0857 茨城県筑西市小川1391-571) |
||
| 27年 | 4月 | 幼保連携型認定こども園 川島こども園移行 |